Evidence brigád k 26.3.2022


  EVIDENCE BRIGÁD 2022          
    Datum 26.3. celkem
    hodin os. celk. os. celk. účast
  příjmení  jméno          
1 Bláhovec Bohumil 2 2 2 2 100%
2 Drefko  Dušan 0 2 0 2 0%
3 Hasil Jiří  2 2 2 2 100%
4 Homolka Pavel 2 2 2 2 100%
5 Hošek Vojtěch 1,5 2 1,5 2 75%
6 Kieweg Radek ml. 0 2 0 2 0%
7 Kieweg Radek st. 0 2 0 2 0%
8 Kiewegová Jana 0 2 0 2 0%
9 Kovářík  Jiří  2 2 2 2 100%
10 Křišťan Karel ml. 0 2 0 2 0%
11 Křišťan Karel st. 0 2 0 2 0%
12 Křišťan Zdeněk 2 2 2 2 100%
13 Křišťanová Ivana 0 2 0 2 0%
14 Malcová  Hana 0 2 0 2 0%
15 Malec Bohumil ml. 2 2 2 2 100%
16 Malec Bohumil st. 0 2 0 2 0%
17 Malec  Petr 2 2 2 2 100%
18 Peška Marek 2 2 2 2 100%
19 Peška Ondřej 0 2 0 2 0%
20 Rejžková Veronika 0 2 0 2 0%
21 Vojík Karel 1,5 2 1,5 2 75%
22 Zíka Stanislav 0 2 0 2 0%

seznam členů k 1.1.21.pdf (591